Sie benötigen aktuelle Leitungsauskünfte für Ihre Baumaßnahmen?
Dann sind Sie hier genau richtig! Denn unmittelbar vor der Durchführung von Baumaßnahmen besteht für den Bauausführenden die Erkundigungs- und Sicherungspflicht.
Leitungsauskünfte im Netzgebiet der Netze BW GmbH
Hier finden Sie eine Übersicht der Kontaktadressen.
Leitungsauskünfte im Netzgebiet der EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft
Anfragen bitte per Email an: planauskunft[at]netze-odr.de
Leitungsauskünfte bei der NetCom BW für folgende Gebiete:
GEBIET |
VERTRAGSPARTNER |
GEBIET_ID |
Biberach (II) | Komm.Pakt.Net | PNV-COM-BIB2-KPN |
Blaufelden | Gemeinde Blaufelden | NV-COM-SHA-BLAUF |
Braunsbach | Gemende Braunsbach | PNV-COM-SHA-BRAUN |
Crailsheim | Gemeinde Crailsheim | PNV-COM-SHA-CRAIL |
Deggenhausertal | Komm.Pakt.Net | PNV-COM-DEG-KPN |
Fichtenau | Gemeinde Fichtenau | Keine ID |
Holzmaden | Gemeinde Holzmaden | PNV-COM-ESS-HOLZM |
Kernen im Remstal | Gemeinde Kernen | NV-COM-RMK-KERNE |
Königsbronn | Gemeinde Königsbronn | PNV-COM-HDH-KOENI |
Kreßberg | Gemeinde Kreßberg | PNV-COM-SHA-KRESS |
Ravensburg | Zweckverband Ravensburg | PNV-COM-RAV-ZV |
Rhein-Neckar-Kreis | Zweckverband High-Speed-Netz RNK | PNV-COM-RNK-HSN |
Rot am See | Gemeinde Rot am See | Keine ID |
Schrozberg | Stadt Schrozberg | PNV-COM-SHA-SCHRO |
Schwäbisch Hall | Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall | PNV-COM-SHA-ZV |
Sigmaringen | BLS / Zweckverband | PNV-COM-SIG-BLS |
Stimpfach | Gemeinde Stimpfach | PNV-COM-SHA-STIMP |
